設備概要(酒井鋼材株式会社)
機械 | 板厚MAX | 最大巾 | 切断の最小/最大 |
---|
シャーリングNo.1 | 4.5mm | 2050mm | 50~1250mm |
---|
シャーリングNo.2 | 3.2mm | 1280mm | 28~1250mm |
---|
シャーリングNo.3 | 6.5mm | 1280mm | 4~700mm |
---|
シャーリングNo.4 | 4.5mm | 1280mm | 50~1250mm |
---|
シャーリングNo.5 | 6.5mm | 700mm | 7~505mm |
---|
シャーリングNo.6 | 4.5mm | 4050mm | 10~1250mm |
---|
シャーリングNo.7 | 4.5mm | 2550mm | 50~1250mm |
---|
シャーリングNo.8 | 10mm | 1300mm | 10~1000mm |
---|
シャーリングNo.9 | 6.5mm | 2050mm | 9~1250mm |
---|
ミニレベラーNo.1 | 0.5~2.3mm(※3.2mm) | 650mm(※200mm) | 150~2500mm |
---|
ミニレベラーNo.2 | 0.5〜2.3mm(※3.2mm) | 300mm(※95mm) | 44~914mm |
---|
設備概要(株式会社三鋼)
機械 | 板厚MAX | 最大巾 | 切断の最小/最大 |
---|
レベラー | 0.4〜2.3mm | 1,800mm | 900〜5000mm |
---|
レベラー (カラー鋼板専用) | 0.2〜1.0mm | 914mm | – |
---|
取扱品種
酸洗、冷延、電気亜鉛メッキ、黒皮、SUS、アルミ、形鋼・鋼管類、その他加工品など
定尺在庫
酸洗、冷延、、電気亜鉛メッキ、各種溶融亜鉛メッキなど
※各種鋼板取り揃えておりますのでお気軽にご相談ください!
※バラ出しも可能です